本体・付属品価格表
下記のアスモ・エレクトリックエンジン価格は為替の変動により、予告なく変更される場合があります。(消費税、据え付け費、バッテリーは別途、1ユーロ=125円価格)
| エンジンタイプ | Thoosa-6000 | Thoosa-7000 | Thoosa-9000 | Thoosa-13000 | Thoosa-17000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬力換算 | (12~18HP) | (15~20HP) | (17~25HP) | (25~40HP) | (40~60HP) |
| エンジン本体 | 826,000 | 939,000 | 981,000 | 1,053,000 | 1,157,000 |
| コントローラー・ユニット | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
| スロットル・サイドマウント | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| シャフト・フランジコネクター | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| DC-DCコンバーター48V-12V | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| バッテリーモニター | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 |
| バッテリーチャージャー48V×30A | 138,200 | 138,200 | 138,200 | ||
| バッテリーチャージャー48V×15A | 81,300 | 81,300 | |||
| 送料デンマークから関空 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 75,000 | 75,000 |
| 合計金額 | 1,186,500 | 1,299,500 | 1,398,400 | 1,484,400 | 1,588,400 |

コメントはまだありません。