タイプ別エンジン仕様書
| エンジン・タイプ | 出力 | 艇の大きさ |
|---|---|---|
| THOOSA・6000 | 12~18Hp | 15~30フィート |
| THOOSA・7000 | 15~20Hp | 25~35フィート |
| THOOSA・7000-HT | 17~25Hp | 28~38フィート |
| THOOSA・9000 | 17~25Hp | 28~38フィート |
| THOOSA・13000 | 25~40Hp | 35~45フィート |
| THOOSA・17000 | 40~50Hp | 40~50フィート |
ヨット・ボート・遊覧船・屋形船・エレクトリックボート・エレクトリックエンジン
| エンジン・タイプ | 出力 | 艇の大きさ |
|---|---|---|
| THOOSA・6000 | 12~18Hp | 15~30フィート |
| THOOSA・7000 | 15~20Hp | 25~35フィート |
| THOOSA・7000-HT | 17~25Hp | 28~38フィート |
| THOOSA・9000 | 17~25Hp | 28~38フィート |
| THOOSA・13000 | 25~40Hp | 35~45フィート |
| THOOSA・17000 | 40~50Hp | 40~50フィート |
コメントはまだありません。