| エンジン・タイプ | 出力 | 艇の大きさ |
|---|---|---|
| THOOSA・6000 | 12~18Hp | 15~30フィート |
| THOOSA・7000 | 15~20Hp | 25~35フィート |
| THOOSA・7000-HT | 17~25Hp | 28~38フィート |
| THOOSA・9000 | 17~25Hp | 28~38フィート |
| THOOSA・13000 | 25~40Hp | 35~45フィート |
| THOOSA・17000 | 40~50Hp | 40~50フィート |
タイプ別エンジン仕様書
Permanent link to this article: http://www.electric-boat.jp/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e5%88%a5%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8/
最近のコメント